東北ジラーチ厳選メモ


数字はレベル10の時の理想値の実数値

性格 Hv Av Bv Cv Dv Sv
無補正 43 28 28 28 28 28
意地 43 30 28 25 28 28
腕白 43 28 30 25 28 28
慎重 43 28 28 25 30 28
陽気 43 28 28 25 28 30
図太い 43 25 30 28 28 28
控えめ 43 25 28 30 28 28
穏やか 43 25 28 28 30 28
臆病 43 25 28 28 28 30
性格 Hv Av Bv Cv Dv S0
勇敢 43 30 28 28 28 22
呑気 43 28 30 28 28 22
冷静 43 28 28 30 28 22
生意気 43 28 28 28 30 22